Büyük Fikir Geleceği Gösterir
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | android reklam görüntüler | panel boyutu: | Özel Tasarım |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 1500 ~ 4500cd / ㎡ | Uygulama: | süpermarket, alışveriş merkezleri |
| Piksel Yoğunluğu: | 1024px / ㎡ | Panel tipi: | LED |
| Yükleme: | Askıda veya staching | Muhafaza Malzemesi: | Alüminyum alaşım |
| Vurgulamak: | transparent window display,see through led screen |
||
Hafif Şeffaf LED Ekran Kolay Kurulum Serbest Daimi LED Tabelaları
Uygulamalar
Finansal Kuruluşlar: Bankalar, menkul kıymetler, fonlar, sigorta şirketleri, rehin dükkanları;
Eğlence: Tiyatrolar, spor salonları, country kulüpleri, club'lar, masaj odaları, barlar, cafeler, Internet barlar, güzellik salonları, golf sahası
Ticari Organizasyonlar: süpermarket, münhasır ajans, büyük ölçekli satışlar, yıldız derecelendirmeli oteller, restoranlar, seyahat acenteleri, eczane.
Kar amacı gütmeyen Organizasyon: Telekomünikasyon, postaneler, hastane, okullar;
Halka Açık Yerler: metro, havaalanları, gişeler, kitapçılar, parklar, sergi salonları, stadyumlar, müzeler, kongre merkezleri, bilet acenteleri, İK pazarı, piyango merkezleri; Emlak Gayrimenkul: Daireler, maket odaları
| Piksel aralığı: | 3.91-7.82mm | 7.82-7.82mm | 10.4-10.4mm |
| Modül boyutu: | 500 * 1000 mm / 1000 x 1000 mm | 500 * 1000 mm / 1000 x 1000 mm | 500 * 1000 mm / 1000 x 1000 mm |
| Piksel yoğunluğu: | 32768px / ㎡ | 16384px / ㎡ | 9216px / ㎡ |
| Renk: | 1R1G1B SMD Lambası 1921 | 1R1G1B SMD Lamba 2525/2727 | 1R1G1B SMD Lambası 3535 veya 1R1G1B SMD Lambası 1206 |
| Optimum görüş mesafesi: | 5 ~ 100m | 8 ~ 100m | 12 ~ 100m |
| Şeffaflık: | ≥65% | ≥70% | ≥75% |
| Görüş açısı: | Yatay: 120 ° ~ 120 °, Dikey: 120 ° ~ 120 ° | Yatay: 120 ° ~ 120 °, Dikey: 120 ° ~ 120 ° | Yatay: 120 ° ~ 120 °, Dikey: 120 ° ~ 120 ° |
| Depolama sıcaklığı | _40 ℃ ~ 80 ℃ | _40 ℃ ~ 80 ℃ | _40 ℃ ~ 80 ℃ |
| Çalışma sıcaklığı | _20 ℃ ~ 50 ℃ | _20 ℃ ~ 50 ℃ | _20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Kalınlık: | 8 cm | 8 cm | 8 cm |
| Ortalama güç : | 100 ~ 150 W / ㎡ | 100 ~ 150 W / ㎡ | 150 ° 200W / ㎡ |
| Maksimum tüketim: | ≤450W / ㎡ | ≤450W / ㎡ | ≤600W / ㎡ |
| Sürüş modu: | 1 / 16S veya 1 / 8S | 1 / 8S veya 1 / 4S | 1 / 2S |
| Yenileme hızı: | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1080Hz |
| Beyaz dengesi parlaklığı: | ≥1200cd / ㎡ veya ≥4500cd / ㎡ | ≥1200cd / ㎡ veya ≥4500cd / ㎡ | 4500cd / ㎡ veya ≥5000cd / ㎡ |
| Ortalama başarısızlık süresi: | 6500 saat | 6500 saat | 6500 saat |
| Açıklık Ömrü: | 000100000 saat | 000100000 saat | 000100000 saat |
| Kurulum: | Askıda veya staching | Askıda veya staching | Askıda veya staching |
| Koruma sınıfı: | IP30 | IP30 | IP30 |
